
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | DMI - 812 | 6759 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | DMI - 811 | 6381 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | DMI - 810 | 5901 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DMI - 809 | 4859 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | DMI - 808 | 2379 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | DMI - 807 | 3543 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | DMI - 806 | 7568 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMI - 805 | 0378 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | DMI - 804 | 9423 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMI - 803 | 8427 |


